Match Details
- Match: BAR VS MNC, Euro League 2024
- Venue: Palau Blaugrana
- Date & Time:ย Thursday, 17 Oct 2024, 12:00 AM (IST)
BAR VS MNC Recent Forms (Last 5 Games) (newest 1st)
FC Barcelona (BAR) –ย W W W L W
Monaco (MNC) –ย W W L W W
Match Preview
- Barcelona won their last game, beating Alba Berlin at home by a 88-73 scoreline. AS Monaco won their previous game which was at home. It was a 85-79 triumph against Maccabi Tel Aviv.
- Monaco won the most recent encounter between these sides. A 77-67 victory was registered against Barcelona. Itโs been three straight wins for Monaco when playing Barcelona. However, they have lost 4 of the previous 7 meetings between the pair.
- Chimezie Metu and Willy Hernangomez will take care Centre for Barcelona team.
- Donatas Motiejunas and Georgios Papagiannis will take care Centre for AS Monaco team.
- AS Monaco looks more strong as compared to Barcelona, Make a 5-3 combination in favor of AS Monaco.
SEE MORE:- MIA VS SAS Dream11 Match Prediction Today| NBA Preseason 2024| Miami Heat vs San Antonio Spurs
BAR VS MNC Squads
FC Barcelona (BAR)
Nicolas Laprovittola, Tomas Satoransky, Justin Anderson, Dario Brizuela, Alex Abrines, Jan Vesely, Willy Hernangomez, Chimezie Metu, Elhadji Dame-Sarr, Sayon Keita, Juan Nunez, Kevin Punter, Joel Parra, Youssoupha Fall, Jabari Parker, Mohamed Dabone
Monaco (MNC)
Elie Okobo, Mike James, Jordan Loyd, Terrey Tarpey, Furkan Korkmaz, Alpha Diallo, Mouhammadou Jaiteh, Georgios Papagiannis, Donatas Motiejunas, Vitto Brown, Nick Calathes, Matthew Strazel, Petr Cornelie, Juhann Begarin, Jaron Blossomgame
BAR VS MNC Probable Playing 8
FC Barcelona (BAR)
- Nicolas Laprovittola
- Tomas Satoransky
- Justin Anderson
- Dario Brizuela
- Alex Abrines
- Jan Vesely
- Willy Hernangomez
- Chimezie Metu
Monaco (MNC)
- Elie Okobo
- Mike James/Jordan Loyd
- Terrey Tarpey
- Furkan Korkmaz
- Alpha Diallo
- Mouhammadou Jaiteh
- Georgios Papagiannis
- Donatas Motiejunas
Last Match FC Barcelona (BAR) vs Tenerife (TNF)
- FC Barcelona (BAR) ย โ 95ย
- Tenerife (TNF)- 91
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| BAR | 17 | 22 | 29 | 27 | 95 |
| TNF | 20 | 23 | 25 | 23 | 91 |
| Tenerife | TEAM STATS | FC Barcelona |
|---|---|---|
| 30/65 | Field goals | 33/55 |
| 46.2 | Field goal % | 60.0 |
| 12/33 | 3 pointers | 14/27 |
| 36.4 | Three point % | 51.9 |
| 19/24 | Free throws | 15/19 |
| 79.2 | Free throw % | 78.9 |
| 27 | Total rebounds | 30 |
| 8 | Offensive rebounds | 3 |
| 19 | Defensive rebounds | 27 |
| 20 | Assists | 24 |
| 1 | Blocks | 2 |
| 7 | Steals | 4 |
| 5 | Turnovers | 10 |
| 20 | Fouls โ Personal | 23 |
SEE MORE:- TOR VS BOS Dream11 Match Prediction Today| NBA Preseason 2024| Toronto Raptors vs Boston Celtics
Last Match Monaco (MNC) vs Stade Rochelais (STR)
- Monaco (MNC) ย โ 82
- Stade Rochelais (STR)- 62
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| MNC | 20 | 22 | 15 | 25 | 82 |
| BOS | 11 | 14 | 23 | 14 | 62 |
| Monaco | TEAM STATS | Stade Rochelais |
|---|---|---|
| 28/54 | Field goals | 24/60 |
| 51.9 | Field goal % | 40.0 |
| 10/21 | 3 pointers | 5/22 |
| 47.6 | Three point % | 22.7 |
| 16/23 | Free throws | 9/15 |
| 69.6 | Free throw % | 60.0 |
| 42 | Total rebounds | 27 |
| 11 | Offensive rebounds | 9 |
| 31 | Defensive rebounds | 18 |
| 22 | Assists | 7 |
| 2 | Blocks | 4 |
| 9 | Steals | 15 |
| 16 | Turnovers | 12 |
| 16 | Fouls โ Personal | 22 |
KEY PLAYERS
FC Barcelona (BAR)
- T. Satoransky
- D. Brizuela
- N. Laprovittola
- W. Hernangomez
Monaco (MNC)
- J. Loyd
- G. Papagiannis
- E. Okobo
- A. Diallo
- M. James
Captain and Vice-Captain Choices
- J. Loyd
- T. Satoransky
- N. Laprovittola
- E. Okobo
- A. Diallo
- M. James
- W. Hernangomez
Euro League Standings Seasonย 2024-2025
| Rank | Team | GP | W | L | Pts+ | Pts- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | 234 | 205 | 29 |
| 2 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 178 | 159 | 19 |
| 3 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 261 | 240 | 21 |
| 4 | Olympiacos | 3 | 2 | 1 | 234 | 218 | 16 |
| 5 | Zalgiris | 3 | 2 | 1 | 213 | 209 | 4 |
| 6 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 261 | 258 | 3 |
| 7 | Baskonia | 3 | 2 | 1 | 235 | 232 | 3 |
| 8 | Fenerbahรงe | 3 | 2 | 1 | 222 | 225 | -3 |
| 9 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 155 | 147 | 8 |
| 10 | Anadolu Efes | 3 | 1 | 2 | 245 | 243 | 2 |
| 11 | Paris | 3 | 1 | 2 | 235 | 239 | -4 |
| 12 | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 254 | 259 | -5 |
| 13 | Partizan | 3 | 1 | 2 | 254 | 259 | -5 |
| 14 | Lyon-Villeurbanne | 3 | 1 | 2 | 248 | 258 | -10 |
| 15 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 254 | 269 | -15 |
| 16 | Alba Berlin | 3 | 1 | 2 | 234 | 254 | -20 |
| 17 | Milano | 3 | 1 | 2 | 227 | 256 | -29 |
| 18 | Virtus Bologna | 3 | 0 | 3 | 220 | 234 | -14 |
DREAM 11 TEAM



Monaco
Barcelona